人間ドックの検査項目・オプション
基本コース
◆はコースに含んでいます
*はX線を使用する検査です
| 検査項目 | 日帰り | プレミ アム |
宿泊A | 宿泊B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・体脂肪率・腹囲測定 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| メタボリック | 内臓脂肪CT* 骨格筋肉量測定*(サルコペニア診断) |
ー | ー | ◆ | ー | |
| 循環器 | 血圧2回測定・心拍数・心電図・ 胸部X線*(心血管) |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 心臓超音波 | ー | ◆ | ー | ー | ||
| 脳/血管 | 脳MRI・MRA・頚動脈超音波 | ー | ◆ | ー | ー | |
| 呼吸器 | 胸部X線*(肺)・肺活量・%肺活量・1秒率・%1秒量 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 肺低線量CT* | ー | ◆ | ◆ | ー | ||
| 腹部超音波 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓・ 腹部大動脈・前立腺・子宮・卵巣など |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 消化器 | 胃カメラ | ー | ◆ | ー | ー | |
| 胃透視*(バリウム検査) | ◆ | ー | ◆ | ◆ | ||
| 便潜血2日法 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| 骨密度 | 超音波法 | ◆ | ◆ | ー | ー | |
| DXA法*(二重X線吸収法) | ー | ー | ◆ | ー | ||
| 眼科 | 視力・眼圧・眼底 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 眼科OCT | ー | ◆ | ー | ー | ||
| 眼科診察 | ー | ー | ◆ | ◆ | ||
| 聴力 | 聴力 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 耳鼻咽喉科診察 | ー | ー | ◆ | ー | ||
| 内科 | 内科診察 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 泌尿器(男性) | 泌尿器科面談(50歳以上) | ー | ー | ◆ | ー | |
| 男性更年期 | ー | ー | ◆ | ー | ||
| 婦人科(女性) | 子宮頚部細胞診・経膣エコー・婦人科診察 | ー | ー | ◆ | ◆ | |
| 尿検査 | 尿比重・尿蛋白・尿糖・尿潜血・沈渣・pH・ウロビリノーゲン | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 血液検査 | アディポネクチン | ◆ | ◆ | ◆ | ー | |
| 尿酸 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| 脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・nonHDLコレステロール | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 糖代謝 | HbA1c・空腹時血糖 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| インスリン抵抗性指数 | ◆ | ◆ | ◆ | ー | ||
| 循環器 | NT-proBNP (ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント) |
ー | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 肝胆膵 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・総ビリルビン・LDH・AST(GOT)・ALT(GPT)・ALP・γ-GTP・コリンエステラーゼ・膵型アミラーゼ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| HBs抗原(B型肝炎ウイルス) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| HCV抗体(C型肝炎ウイルス) | ◆ | ◆ | ◆ | ー | ||
| 腎臓 | クレアチニン・eGFR・尿素窒素 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 電解質 | Na・K・Cl・Ca | ◆ | ◆ | ◆ | ー | |
| 血液一般 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値・MCV・MCH・MCHC・血小板数・白血球分類 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 免疫血清等 | リウマトイド因子(RF)・CRP・ 梅毒(RPR定性・TPHA定性) |
◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 腫瘍マーカー | CEA・CA19‐9 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| CA125(女性のみ)・ PSA(50歳以上男性のみ) |
◆ | ◆ | ◆ | ー | ||
| AFP | ー | ー | ー | ◆ | ||
| 甲状腺 | FT3・FT4・TSH | ー | ◆ | ◆ | ー | |
| 血液型 | ※初回受診時実施 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
オプション
人間ドック(基本コース)に加えて、次の項目をオプション検査として追加することで、より詳しく全身状態を調べることが可能です。
*はX線を使用する検査です。
※ご参考:2025年度オプション人気ランキング
- 〇申し込めます
- ◆コースに含んでいます
- ー申し込めません
お申込み方法
ドックの予約と併せてお申し込みください。特にご希望の多いオプション検査は、定員に達してお取りできない場合がありますので、お早めのお申し込みをおすすめします。
がんの早期発見におすすめ
| 料金(税込) | 日帰り | プレミアム | 宿泊A | 宿泊B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
46,200円 | ー | ー | 〇 | 〇 | |
|
18,700円 | 〇 | ◆ | ◆ | 〇 | |
|
4,400円 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
|
6,600円 | 〇 | ◆ | 〇 | 〇 | |
|
3,300円 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
|
4,400円 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | |
人間ドック基本コースとは別日程でのご案内(検査前日から当日朝にかけて前処置が必要な検査です)
| 料金(税込) | 日帰り | プレミアム | 宿泊A | 宿泊B | |
|---|---|---|---|---|---|
|
30,800円 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
| ※後日検査となります | |||||
|
33,000円 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
| ※後日検査となります | |||||
女性のがんの早期発見におすすめ
| 料金(税込) | 日帰り | プレミアム | 宿泊A | 宿泊B | |
|---|---|---|---|---|---|
|
6,050円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
3,850円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
3,850円 | 〇 | 〇 | ◆ | ◆ |
生活習慣病が気になる方におすすめ
| 料金(税込) | 日帰り | プレミアム | 宿泊A | 宿泊B | |
|---|---|---|---|---|---|
|
4,400円 | 〇 | ー | ◆ | 〇 |
|
3,300円 | 〇 | ー | ー | ー |
|
4,400円 | 〇 | ー | ◆ | 〇 |
|
2,750円 | ー | ー | 〇 | 〇 |
脳血管・動脈硬化が気になる方におすすめ
| 料金(税込) | 日帰り | プレミアム | 宿泊A | 宿泊B | |
|---|---|---|---|---|---|
|
27,500円 ※ | 〇 | ◆ | 〇 | 〇 |
|
5,500円 | 〇 | ◆ | 〇 | 〇 |
|
3,300円 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
心臓疾患が気になる方におすすめ
| 料金(税込) | 日帰り | プレミアム | 宿泊A | 宿泊B | |
|---|---|---|---|---|---|
|
8,800円 | 〇 | ◆ | 〇 | 〇 |
|
2,750円 | 〇 | ◆ | ◆ | ◆ |
眼疾患が気になる方におすすめ
| 料金(税込) | 日帰り | プレミアム | 宿泊A | 宿泊B | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2,200円 | 〇 | ◆ | 〇 | 〇 |
血液中ホルモンが気になる方におすすめ
| 料金(税込) | 日帰り | プレミアム | 宿泊A | 宿泊B | |
|---|---|---|---|---|---|
|
6,600円 | 〇 | ◆ | ◆ | 〇 |
|
4,950円 | 〇 | 〇 | ◆ | 〇 |
その他
| 料金(税込) | 日帰り | プレミアム | 宿泊A | 宿泊B | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1,760円 | ◆ | ◆ | ◆ | 〇 |
|
8,800円 | ー | ー | 〇 | 〇 |
お申込み方法
ドックの予約と併せてお申し込みください。特にご希望の多いオプション検査は、定員に達してお取りできない場合がありますので、お早めのお申し込みをおすすめします。